
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Телефон: 8-47148-24325 Эл. почта: obusoghel@mail.ru
ПН-ПТ с 8-00 до 17-00,
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходные дни: суббота,
воскресенье

| 
 | Утвержден: Приказом директора Центра «01» февраля 2017 года | 
ПЛАН
ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» по противодействию коррупции на 2017-2019 годы
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | 
| 1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции | ||||
| 1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции | ||||
| 1.1.1 | Принятие нормативных правовых актов ОБУСО «КЦСОН города Железногорска», направленных на противодействие коррупции, их приведение в соответствие с федеральным законодательством, с нормативными правовыми актами Курской области в сфере противодействия коррупции | Обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 2017-2019 гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.1.2 | Разработка и утверждение плана ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» по противодействию коррупции на 2017-2019 годы | Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции | До 10.02. 2017 г. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий | ||||
| 1.2.1 | Предоставление информации о реализации плана ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» по противодействию коррупции на 2017-2019 годы председателю комитета социального обеспечения Курской области, заместителю Губернатора Курской области В.В. Проскурину, в комитет Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции | До 15 января 2018г., до 15 января 2019., до 15 января 2020г. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.2.2 | Контроль за ходом реализации плана ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» по противодействию коррупции: - проведение анализа исполнения плана; - выполнение решений принятых комиссией по координации работы по противодействию коррупции; - принятие мер по выявленным нарушениям | Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции | постоянно | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 1.2.3 | Продолжение взаимодействия ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам противодействия коррупции в Курской области | Оптимизация деятельности учреждения с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области по профилактике и борьбе с коррупцией | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.2.4 | Продолжение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении | Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции | 2017-2019 | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции | ||||
| 1.3.1 | Сбор и обобщение сведений учреждения о результатах проводимой работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники учреждения, и о принятых предусмотренных законодательством мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Осуществление мер по предупреждению коррупции | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.3.2 | Проведение мероприятий по формированию у работников учреждения негативного отношения к дарению подарков этим лицам, служащим и работникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей | Формирование у работников учреждения негативного отношения к дарению подарков этим лицам, служащим и работникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей | 2017-2019гг. | Заместитель директора | 
| 1.3.3 | Проведение разъяснительных мероприятий с работниками учреждения по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | Исключение у работников учреждения поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 1.3.4 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Оценка уровня коррупции и эффективности принимаемых учреждением антикоррупционных мер | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам, заведующие отделениями | 
| 1.3.5 | Проведение разъяснительных мероприятий с работниками учреждения о выполнении обязанности уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Исключение фактов нарушения обязанностей, установленных действующим законодательством | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам, заведующие отделениями | 
| 2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Курской области | ||||
| 2.1 | Обеспечение открытости в прозрачности осуществляемых закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечение эффективного общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Курской области | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 2.2 | Контроль за использованием имущества учреждения, находящегося в государственной собственности Курской области, земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе контроль в части своевременного внесения арендной платы в соответствующие бюджеты | Обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной собственности Курской области | 2017-2019гг. | Заместитель директора, главный бухгалтер | 
| 3. Совершенствование взаимодействия ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» и общества в сфере антикоррупционных мероприятий | ||||
| 3.1. Повышение уровня правовой грамотности | ||||
| 3.1.1 | Проведение учебно-методических семинаров по вопросам обеспечения предупреждения коррупции в учреждении, этики и служебного поведения | Повышение правового сознания, правовой культуры работников учреждения, формирование отрицательного отношения к коррупции | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 3.2. Расширение возможностей взаимодействия ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» и общества | ||||
| 3.2.1 | Проведение ежегодных встреч руководителя учреждения с населением г. Железногорска | Информирование населения об итогах работы учреждения | 2017-2019гг. | Директор | 
| 3.2.2 | Привлечение представителей общественности к участию в работе советов, комиссий, рабочих групп учреждения | Экспертно-консультативная деятельность и обеспечение общественного контроля | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 2.2.3 | Участие в «круглых столах», конференциях, иных публичных мероприятиях совместно с представителями общественных объединений, других институтов гражданского общества по вопросам профилактики коррупционных проявлений | Осуществление взаимодействия учреждения и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 3. 3. Обеспечение открытости органов исполнительной власти | ||||
| 3.3.1 | Размещение информации о проводимых антикоррупционных мероприятиях на официальных сайтах учреждения, в средствах массовой информации, в том числе с доведением до граждан информации о порядке обращения в органы внутренних дел, прокуратуры по фактам совершения коррупционных правонарушений, контактных телефонах доверия | Информирование населения о проводимых антикоррупционных мероприятиях | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 3.3.2 | Обеспечение информированного сопровождения Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2019гг. | Информирование общественности о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции | 2017-2019гг. | Заместитель директора | 
| 3.3.3 | Информирование населения о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, о действующем законодательстве, регламентирующем порядок предоставления таких услуг | Получением населением информации о государственных и муниципальных услугах | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 3.3.4 | Размещение в соответствии с законодательством в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения | Обеспечение открытости и публичности деятельности учреждения | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 3.4. Оценка деятельности ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» по реализации антикоррупционных мероприятий | ||||
| 3.4.1 | Участие учреждения в анкетировании (проведении мониторинга) среди обслуживаемых и персонала по реализации антикоррупционных мероприятий | Оценка уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 3.4.2 | Принятие мер и совершенствование работы по противодействию коррупции по результатам анкетирования и социологических исследований | Повышение результативности и эффективности работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 3.4.3 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях | Оценка уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 3.4.4 | Анализ поступающих обращений граждан о фактах коррупции, для выявления сфер деятельности наиболее подверженным коррупционным проявлениям | Повышение ответственности и исполнительской дисциплины | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их предоставлении | ||||
| 4.1 | Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования по вопросам относящимся к компетенции учреждения, в том числе бесплатное юридическое консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе ОБУ «МФЦ» | Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью, правовая поддержка получателей государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе ОБУ «МФЦ» | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 4.2 | Продолжение разработки и внедрения административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций | Упорядочение процедуры предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 4.3 | Размещение информации в местах приема граждан об ответственности за незаконное вознаграждение должностных лиц | Профилактика и предупреждение коррупционных проявлений | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции | ||||
| 5.1 | Продолжение разъяснительной работы в учреждении по недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства и об ответственности за такие нарушения | Информирование работников учреждения об антикоррупционных мероприятиях | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 5.2 | Информирование общественности о выявленных фактах «бытовой» коррупции | Информирование населения о проводимых антикоррупционных мероприятиях | 2017-2019гг. | Директор, заместитель директора | 
| 5.3 | Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных стендов и иных форм представления информации антикоррупционного содержания | Информирование населения о мерах, направленных на снижение уровня коррупционных проявлений | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
| 5.4 | Ведение мониторинга обращений граждан о проявлениях «бытовой» коррупции | Оценка уровня «бытовой» коррупции | 2017-2019гг. | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 5.5 | Проведение работы в учреждении по ознакомлению вновь принятых работников с нормами антикоррупционного законодательства | Профилактика «бытовой» коррупции | 2017-2019гг. | Заместитель директора, инспектор по кадрам | 
Исполнитель: О.А.Цыганкова